Link til Landskrona Simsällskap
Kørselsliste
| Biler | Brobizz | Svømmer |
| Claus og Pia Bertelsen | Nej | Bertelsen, Kasper Leisted |
| Bertelsen, Nina Leisted | ||
| Jette & Thomas Petersen | Nej | Petersen, Marie Louise L. |
| Kall, Clara | ||
| Britt Fixdahl | Nej | Fixdahl, Anna |
| Per Willems | Nej | Willems, August |
| Braunstein, Luis Felipe | ||
| Laursen, Victoria | ||
| Christensen, Merle F. V. | ||
| Peter Højme | Ja | Højme, Daniel |
| Thomsen, Christine A. | ||
| Schultz, Natasja | ||
| Mogens & Marianne | Ja | Thomsen, Jesper Frost |
| Berglund, Asta | ||
| Brylov, Sarah | ||
| Michael Linde | Nej | Hansen, Deirdre Ø. |
| Atkins, Phoebe Linde | ||
| Elisabeth Grandt | Ja | Grandt, Maria |
| Berglund, Asta | ||
| Mia Rasmussen | Nej | Rasmussen, Nicolai Vive |
| Rasmussen, Tobias Vive | ||
| Snel, Aske Carl | ||
| Anni Thunø Rasmussen | Nej | Rasmussen, Julie Thunø |
| Rasmussen, Sofie Thunø | ||
| Esbensen, Ida-Maria | ||
| Lars Munk Sørensen | Ja | Sørensen, Mads Munk |
| Brenting, Philip | ||
| Kay, Emily | ||
| Leweson, Amanda | ||
| Martin Vestergaard | Ja | Vestergaard, Andreas |
| Nielsen, Emil D. | ||
| Joanna Haskiel | Nej | Haskiel, Lea Othmar |
| Haskiel, Martha Othmar | ||
| Sigurdardottir, Erla Björk | ||
| Greisen, Christine | ||
| Michael Ahm | Nej | Ahm, Ida Sophie |
| Olafsen, Nanna Sørine | ||
| Schelde, Clara Marott | ||
| Lene Holdrup | Ja | Holdrup, Mathias |
| Maagøe, Emma | ||
| Dehn, Rikke | ||
| Christiansen, Mathias W.b. | ||
| Bjørnholdt | Nej | Bjørnholdt, Sarah |
| Joakim | Nej | Mette |
| Signe | ||
| Anne |
Deltagende svømmere
| Hold | Navn | Årgang |
| 3 | Bertelsen, Kasper Leisted | 1997 |
| 3 | Bertelsen, Nina Leisted | 2000 |
| 3 | Braunstein, Luis Felipe | 1998 |
| 3 | Christensen, Merle F. V. | 1998 |
| 3 | Fixdahl, Anna | 1997 |
| 3 | Haskiel, Martha Othmar | 1997 |
| 3 | Højme, Daniel | 1997 |
| 3 | Kall, Clara | 1999 |
| 3 | Laursen, Victoria | 1997 |
| 3 | Petersen, Marie Louise L. | 1998 |
| 3 | Rasmussen, Nicolai Vive | 1998 |
| 3 | Schultz, Natasja | 1998 |
| 3 | Thomsen, Christine A. | 1998 |
| 3 | Thomsen, Jesper Frost | 1997 |
| 3 | Willems, August | 1997 |
| Mette Skat Nielsen | Træner | |
| MK3 | Atkins, Phoebe Linde | 2000 |
| MK3 | Berglund, Asta | 1997 |
| MK3 | Brylov, Sarah | 1997 |
| MK3 | Grandt, Maria | 1998 |
| MK3 | Hansen, Deirdre Ø. | 1999 |
| MK3 | Marmetschke, Helena | 1997 |
| 4 | Ahm, Ida Sophie | 2001 |
| 4 | Bjørnholdt, Sarah | 1999 |
| 4 | Brenting, Philip | 1999 |
| 4 | Christiansen, Mathias W.b. | 1998 |
| 4 | Dehn, Rikke | 1999 |
| 4 | Esbensen, Ida-Maria | 1999 |
| 4 | Greisen, Christine | 2000 |
| 4 | Haskiel, Lea Othmar | 1999 |
| 4 | Holdrup, Mathias | 1999 |
| 4 | Kay, Emily | 1999 |
| 4 | Leweson, Amanda | 1999 |
| 4 | Maagøe, Emma | 1999 |
| 4 | Nielsen, Emil D. | 1999 |
| 4 | Olafsen, Nanna Sørine | 2000 |
| 4 | Rasmussen, Julie Thunø | 1998 |
| 4 | Rasmussen, Sofie Thunø | 2000 |
| 4 | Rasmussen, Tobias Vive | 2000 |
| 4 | Schelde, Clara Marott | 2000 |
| 4 | Sigurdardottir, Erla Björk | 1999 |
| 4 | Snel, Aske Carl | 2000 |
| 4 | Sørensen, Mads Munk | 1999 |
| 4 | Vestergaard, Andreas | 1999 |
| Joakim |
![]() GI40Hermes - Damsøbadet - Sønderjyllands Allé 6 - 2000 Frederiksberg - Telefon 38710940 - E-mail info@gi40hermes.dk
|
